Données SCC de fin février 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGER ANGLAISEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
LOT ET GARONNE | |||
MmeGRANT JULIA | JOLLY HOCKEYSTICKS | MR CHIPS | 1+1=2 |
47410 SEGALAS | CANOUAN | CANOUAN | 05 M 04 F |
Tél : 0553881567 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 01/03/2018 |
LOIR ET CHER | |||
Mme LEMOINE CHRISTELLE | LIXIE-CHERIE-ILLUSION-D'AUTOMNE DU DOMAINE CHARLESIEN | H' IDYLL DES PETITS CASTORS | 1+1=2 |
41800 ARTINS | 03 M 01 F | ||
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla .RF-1 PRA-O | 03/02/2018 |
LOZERE | |||
M. SAGNET DOMINIQUE | JOLIA | GASPER | 1+1=2 |
48100 ANTRENAS | DU VAL DE LARCIS | DES MILLE EPINES | 05 M 02 F |
Tél : 0466321407 | Mar. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. CHNTSP PRA-O | 23/01/2018 |
PAS DE CALAIS | |||
M.LEPERS JEROME | LOYA | IBARDIN | 1+2=3 |
62940 HAILLICOURT | DES HAUTS DE GARROS | Noi. Pan.Bla. | 02 M 03 F |
Tél : 0321533368 | Mar. Pan.Bla. | HD-A | 17/02/2018 |
M.LEPERS JEROME | LEICA | ITALO | 1+1=2 |
62940 HAILLICOURT | DES CONTREES CELTES | DU CHEMIN DES CAVALIERS | 05 M 05 F |
Tél : 0321533368 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. CHNTSP | 20/02/2018 |
Données SCC de fin Janvier 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGER ANGLAISARDECHESEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
M. GABRIELLI STEPHANE | MAG DU ROI DES BROUSSAILLES | LASER | 1+1+2 |
07290 ST ROMAIN D AY | Noi. Pan.Bla. | 07 M 04 F | |
Tél : 0475344879 | Mar. Pan.Bla. | 31/12/2017 | |
LOIR ET CHER | |||
Mme LEMOINE Christelle | LUCIOLE PETITE FEE DU DOMAINE CHARLESIEN | H' IDYLL DES PETITS CASTORS | 1+1+2 |
41800 ARTINS | 05 M 02 F | ||
Tél : NC | Noi. Pan.Bla. HD-A | Noi. Pan.Bla. RF-1 PRA-0 | 30/11/2017 |
VAUCLUSE | |||
M. GIACOMO DENIS | LIZI DU VALLAT DE GALANCE | MAXOU DU VALLAT DE GALANCE | 1+1+2 |
84240 LA TOUR D AIGUES | 06 M 05 F | ||
Tél : 0490792815 | Noi. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 29/01/2018 |
Données SCC du 31 décembre 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGER ANGLAISEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
CHARENTES MARITIMES | |||
SARL LE MARAIS DE SAINTONGE | HADJIE | IPS DES ETANGS | 1+1=2 |
17430 TONNAY CHARENTE | DU MARAIS DE SAINTONGE | DE DAME BLANCHE | 02 M 06 F |
Tél : 0546992248 | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43054 |
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN NICOLAS | LOUNA | EIDER DES ETANGS | 1+1=2 |
23170 AUGE | DE PONTCOAT-KALLOCH | DE DAME BLANCHE | 04 M 04 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. HD-B | 43094 |
M. BOURNISIEN NICOLAS | LILI | HADJI DES ETANGS | 1+1=2 |
23170 AUGE | DE SANDIE LANDES | DE DAME BLANCHE | 02 M 02 F |
Tél : 0555827624 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43068 |
M. BOURNISIEN NICOLAS | MANZANA DES ETANGS | EL CASTOR DES ETANGS | 1+1=2 |
23170 AUGE | DE DAME BLANCHE | DE DAME BLANCHE | 04 M 04 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. HD-C | Mar. Pan.Bla. | 43066 |
HERAULT | |||
M. MAREILLE PHILIPPE | E.T | FOREST | 1+1=2 |
34490 CORNEILHAN | DU CANAL DE LUNEL | DE LA GARVETTE | 03 M 04 F |
Tél : 0467285068 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43070 |
ISERE | |||
Mlle NICOLAS ISABELLE | INDRA | LASER | 1+1=2 |
38122 MONTSEVEROUX | D'UN SANG DE FEU | Noi. Pan.Bla. | 06 M 02 F |
Tél : 0474848507 | Mar. Pan.Bla. | 43016 | |
LOIR ET CHER | |||
M. STOCKLI PHILIPPE | JADORE | LOTUS | 1+1=2 |
41600 VOUZON | Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | SOLOGNE HUNTERS'S | 05 M 03 F |
Tél: 0254882961 | HD-B | Noi. Pan.Bla.Mou. HD-A | 43067 |
HAUTE LOIRE | |||
M. Mme LINOSSIER YVES & SYLVIE | L'ETA CETI | LUKE SKYWALKER | 1+1=2 |
43150 LAUSSONNE | DES BORDS DU CEREIX | IN SHADE OF PURE | 01 M 06 F |
Tél: 0471050469 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43081 |
MANCHE | |||
Mme LADROUE SOLENE | LOVE | PIERGLIN PADDY | 1+1=2 |
50800 FLEURY | DE LA VALLEE DU VEY | Mar. Pan.Bla. | 05 M 04 F |
Tél: NC | Mar. Pan.Bla. HD-A | HD-B | 43078 |
ORNE | |||
M. HENRY RODOLPHE | MISS DES ETANGS | JOGGER DES ETANGS | 1+1=2 |
61400 FEINGS | DE DAME BLANCHE | DE DAME BLANCHE | 00 M 04 F |
Tél:0233257479 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | 43071 |
Données SCC du 30 Novembre 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
SPRINGER ANGLAIS | |||
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN NICOLAS | FIFTY DES ETANGS | LET'S GO DES ETANGS | 1+1=2 |
23710 AUGE | DE DAME BLANCHE | DE DAME BLANCHE | 01 M 03 F |
Tél : 0555827624 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. HD-A | 43042 |
LOIR ET CHER | |||
Mme LEMOINE CHRISTELLE | H'ESPOIR DU | H' IDYLL | 1+1=2 |
41800 ARTINS | DOMAINE CHARLESIEN | DES PETITS CASTORS | 06 M 02 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla.Mou. | 43044 |
Mme LEMOINE CHRISTELLE | LUZ-DEL-DOMINGO DU | H' IDYLL | 1+1=2 |
41800 ARTINS | DOMAINE CHARLESIEN | DES PETITS CASTORS | 02 M 03 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. HD-A | Noi. Pan.Bla.Mou. | 43056 |
INDRE | |||
M. PELLETIER F.M | EMMA | GAMIN | 1+1=2 |
36100 LA CHAMPENOISE | D'HURTEVENT | DE PUY MARIEN | 02 M 01 F |
Tél : 0254353852 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 42926 |
HERAULT | |||
M. MAREILLE PHILIPPE | GAZELLE | FOREST | 1+1=2 |
34490 CORNEILHAN | DE LA GARVETTE | DE LA GARVETTE | 05 M 04 F |
Tél : 0467285068 | Mar. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. | 43067 |
SAONE | |||
M. SIMONIN LAURENT | BEKA VENEZIA | ADAMANT'S LOVE | 1+1=2 |
& MLE BAUDRY PASCALE | GABRETTINA | IS IN THE AIR | 04 M 01 F |
70200 LURE | Mar. Pan.Bla. | F.Cl. Pan.Bla. | 43007 |
Tél : 0384629011 | |||
Données SCC du 1er Novembre 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
SPRINGER ANGLAIS | |||
DORDOGNE | |||
M. Mme CHARPIGNY BASTIEN & MATHILDE | HEY-JUDE-DON'T-LET-ME- | MAKE ME FEEL SO GOOD | 1+1+2 |
24270 LANOUAILLE | DOWNIN SHADE OF PURE | OF FIVE O' CLOCK | 02 M 03 F |
Tél: 0553620370 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43024 |
LOIR ET CHER | |||
M. STOCKLI PHILIPPE | FOLLOW ME | LOTUS | 1+1+2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | SOLOGNE HUNTERS'S | 01 M 00 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla.Mou. | 43022 |
M. STOCKLI PHILIPPE | IXE DE LA FERME | HEAT DE L'ETANG | 1+1+2 |
41600 VOUZON | DES AUGERIES | DE SANTRANGE | 03 M 01 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. HD-A | Mar. Pan.Bla. HD-B | 43015 |
M. STOCKLI PHILIPPE | ICAD DE LA FERME | LOTUS | 1+1+2 |
41600 VOUZON | DES AUGERIES | SOLOGNE HUNTERS'S | 05 M 05 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. HD-B | Noi. Pan.Bla.Mou. | 43029 |
M. STOCKLI PHILIPPE | JOCONDE BY SOLOGNE | HEAT DE L'ETANG | 1+1+2 |
41600 VOUZON | HUNTERS | DE SANTRANGE | 08 M 05 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. HD-C | Mar. Pan.Bla. HD-B | 43026 |
M. STOCKLI PHILIPPE | L'FX | LOVER FOR SOLOGNE HUNTERS | 1+1+2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | DES HAUTS DE GARROS | 08 M 04 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla.Mou. HD-B | Noi. Mar.Fau. Pan.Bla.Mou. HD-B | 43012 |
M. STOCKLI PHILIPPE | MUCH | HEAT DE L'ETANG | 1+1+2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | DE SANTRANGE | 04 M 06 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. HD-A | Mar. Pan.Bla. HD-B | 43007 |
SAONE | |||
M. SIMONIN LAURENT & MLE BAUDRY PASCALE | JESSIE DE LA TETE | L'POWER POINT | 1+1+2 |
705200 LURE | DE FELLERING | DE LA TETE DE FELLERING | 04 M 04 F |
Tél: 0384629011 | Mar. Pan.Bla. RF-0 | Mar. Pan.Bla. RF-0 | 42867 |
Données SCC du 1er Octobre 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
<Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
SPRINGER ANGLAIS | |||
AIN | |||
M.BOCHARD CEDRIC | GINA | HOOVER | 1+2=2 |
01160 LA TRANCLIERE | D'UN SANG DE FEU | DE TORLHAK | 06 M 04 F |
Tél : 0474303262 | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 42978 |
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN NICOLAS | JEEPSY DES ETANGS | MALOU | 1+2=2 |
23170 AUGE | DE DAME BLANCHE | DES EAUX VIVES | 01 M 01 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. HD-D | 42971 |
LOIR ET CHER | |||
Mme LEMOINE CHRISTELLE | LEGENDE-D'AUTOMNE | H' IDYLL | 1+2=2 |
41800 ARTINS | DU DOMAINE CHARLESIEN | DES PETITS CASTORS | 04 M 06 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. RF-1 PRA-0 | Noi. Pan.Bla. RF-1 PRA-0 | 42998 |
M. STOCKLI PHILIPPE | FOR EVER | HEAT DE L'ETANG | 1+2=2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | DE SANTRANGE | 02 M 01 F |
Tél : 0254882961 | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. HD-B | 42996 |
M. STOCKLI PHILIPPE | JOLIE | LOTUS | 1+2=2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | SOLOGNE HUNTERS'S | 04 M 04 F |
Tél : 0254882961 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla.Mou. HD-A | 42969 |
NORD PAS DE CALAIS | |||
M. LEPERS JEROME | FUNNY | ITALO DU CHEMIN | 1+2=2 |
62940 HAILLICOURT | DU FORT SAINT JEAN | DES CAVALIERS | 03 M 05 F |
Tél : 0321533368 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. CHNTSP | 42985 |
M. LEPERS JEROME | JUIELLETTA OF GLHARAMA | IBARDIN | 1+2=3 |
62940 HAILLICOURT | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 06 M 03 F |
Tél : 0321533368 | HD-A | 43005 | |
SAONE | |||
M. SIMONIN LAURENT & MLLE BAUDRY PASCALE | ADAMANT'S RED LETTER DAY DE LA GROUARDERIE | ADAMANT'S REAL TROUPER | 1+2=2 |
70200 LURE | Mar. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. | 02 M 02 F |
Tél : 0384629011 | HD-C - CIE | 42966 |
Données SCC du 1er Septembre 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
<td42955Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
SPRINGER ANGLAIS | |||
ALPES | |||
Mme PONTE ISABELLE | ISABELLA OF COOKIES AND CREAM | BETTER AND BETTER AVENDESORA POLAND DES VORGINES | 1+3=4 |
04150 SIMIANE LA ROTONDE | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 05 M 02 F |
Tél :0492752580 | HD-A CIE | HD-A CHCS -CHIB -CIE | 42948 |
BOUCHES DU RHONE | |||
M. DUPRAZ THIERRY | LILA | NITRO OF GLHARAMA | 1+1=2 |
13730 ST VICTORET | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 02 M 05 F |
Tél : NC | CHNTSP -CHITSP HD-C | 42922 | |
COTE D'OR | |||
M.Mme GARNIER LUC & M.T & MRS GARNIER F & S.& CH |
LUNE DU VALLAT DE GALANCE | GAILLAC DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1+1=2 |
21320 COMMARIN | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 07 M 00 F |
Tél : NC | 42960 | ||
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN NICOLAS | JESS DES ETANGS DE DAME BLANCHE | HADJI DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1+1=2 |
23170 AUGE | 04 M 04 F | ||
Tél : 0555827624 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 42964 |
EURE | |||
Mlle SABLONS JULIETTE | LAIKA SUNSET D'HELL | CHIP WEEPING WILLOW'S | 1+1=2 |
27600 GAILLON | 01 M 02 F | ||
Tél : NC | Noi. Pan.Bla. HD-C | Noi. Pan.Bla. HD-B TAN | 42965 |
LANDES | |||
Mlle SEMONIN SANDRINE | GUESS DES ETANGS DE DAME BLANCHE | FRITZI DU MARAIS DE SAINTONGE | 1+1=2 |
40550 LEON | 05 M 03 F | ||
Tél : 0558492376 | Noi. Pan.Bla. HD-C CHNTSP | Mar. Pan.Bla. | 42908 |
LOIR ET CHER | |||
Mme LEMOINE CHRISTELLE | GALIA | H' IDYLL DES PETITS CASTORS | 1+1=2 |
41800 ARTINS | Mar. Pan.Bla. | 04 M 04F | |
Tél : NC | PRA-0 HD-A | Noi. Pan.Bla. RF-1 PRA-0 | 42944 |
NORD PAS DE CALAIS | |||
M. FOURY PIERRE | JENEPI DU MOURON ROUGE | HIRUS DU MARAIS DE SAINTONGE | 1+1=2 |
62360 BAINCTHUN | 07 M 03 F | ||
Tél : 0321308436 | Mar. Pan.Bla.Mou. HD-B | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. HD-A | 42963 |
M. LEPERS JEROME | GINGER DU CHEMIN DES CAVALIERS | FANGIO DES ECOTES DU PRE FLEURI | 1+1=2 |
62940 HAILLICOURT | 05 M 03 F | ||
Tél : 0321533368 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | 42946 |
M. Mme PAQUE | INCA D'HURTEVENT | DOLMEN DE PONTCOAT-KALLOCH | 1+1=2 |
ETIENNE & BRIGITTE | 02 M 05 F | ||
62830 TINGRY | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. HD-B TR | 42894 |
Tél : 0321327529 | |||
M. Mme PAQUE ETIENNE & BRIGITTE | MANGA | HAM DE SANDRICOURT | 1+1=2 |
62830 TINGRY | Mar. Pan.Bla. | 02 M 02 F | |
Tél : 0321327529 | Mar. Pan.Bla. | 42896 | |
SEINE MARITIME | |||
M. OUVRY JULIEN | JIPSIE DE LA GROUARDERIE | FLOPPY | 1+1=2 |
76560 YVECRIQUE | Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | 03 M 02 F | |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. |
Données SCC du 1er Août 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
SPRINGER ANGLAIS | |||
AIN | |||
M. BOCHARD CEDRIC | IDOLE DE TORLHAK | LASCO DES VORGINES | 1=1+2 |
01160 LA TRANCLIERE | 04 M 04 F | ||
Tél : 0474303262 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 42923 |
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN NICOLAS | ELSA DES ETANGS DE DAME BLANCHE | EL CASTOR DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1=1+2 |
23170 AUGE | 05 M 02 F | ||
Tél : 0555827624 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 42918 |
M. BOURNISIEN NICOLAS | FURY D'UN SANG DE FEU | HADJI DES ETANGS | 1=1+2 |
23170 AUGE | 07 M 05 F | ||
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 42916 |
DEUX SEVRES | |||
M.TOUPET JEAN-FRANCOIS | IDES DES ETANGS DE DAME BLANCHE | LILOU | 1=1+2 |
79600 AIRVAULT | Mar. Pan.Bla. | 05 M 04 F | |
Tél : NC | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | 42925 | |
GIRONDE | |||
M. BLANCO THOMAS | IESKA DU MARAIS DE SAINTONGE | EIDER DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1=1+2 |
33390 CAMPUGNAN | 05 M 05 F | ||
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. HD-A | Noi. Pan.Bla. HD-B | 42926 |
HERAULT | |||
M. MAREILLE PHILIPE | GAZELLE DE LA GARVETTE | FOREST DE LA GARVETTE | 1=1+2 |
34490 CORNEILHAN | 04 M 03 F | ||
Tél : 0467285068 | Mar. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. | 42910 |
LOIR ET CHER | |||
M. STOCKLI PHILIPPE | GUCCI SOLOGNE HUNTERS'S | LOVER FOR SOLOGNE HUNTERS DES HAUTS DE GARROS | 1=1+2 |
41600 VOUZON | 02 M 02F | ||
Tél : 0254882961 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 42930 |
M. STOCKLI PHILIPPE | IFI DES ETANGS DE DAME BLANCHE | HEAT DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1=1+2 |
41600 VOUZON | 04 M 07F | ||
Tél : 0254882961 | Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 42919 |
M. STOCKLI PHILIPPE | JEEP SOLOGNE HUNTERS'S | NITRO OF GLHARAMA | 1=1+2 |
41600 VOUZON | Mar. Pan.Bla. | 03 M 06 F | |
Tél : 0254882961 | Noi. Pan.Bla. | CHNTSP -CHITSP HD-C | 42934 |
M. STOCKLI PHILIPPE | JASNA SOLOGNE HUNTERS'S | LOVER FOR SOLOGNE HUNTERS DES HAUTS DE GARROS | 1=1+2 |
41600 VOUZON | 04 M 02 F | ||
Tél : 0254882961 | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. | 42907 |
LOZERE | |||
M. SAGNET DOMINIQUE | ELIA | GINI DES RONCIERS DE LA LOUE | 1=1+2 |
48100 ANTRENAS | Mar. Pan.Bla.Mou. | 01 M 05 F | |
Tél : 0466321407 | TAN | Mar. Pan.Bla. | 42910 |
NIEVRE | |||
Mme RAQUIN DANIELLE | IMELA WEEPING WILLOW'S | RYTEX ROBUST | 1=1+2 |
58250 LANTY | Mar. Pan.Bla. | 03 M 03 F | |
Tél : 0386308490 | Mar. Pan.Bla. | CHNTSP -FTSGT -CHIT -HD-A | 42906 |
NORD PAS DE CALAIS | |||
Mlle ERTEL MARGOT | JOYCE DES EAUX VIVES | GETRO DU CLOS PICAVET | 1=1+2 |
62130 BERMICOURT | 01 M 02 F | ||
Tél : 0321417179 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 42941 |
M. LEPERS JEROME | LEAD DU CHEMIN DES CAVALIERS | GARLO DU CHEMIN DES CAVALIERS | 1=1+2 |
62940 HAILLICOURT | 02 M 04 F | ||
Tél : 0321533368 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. HD-A | 42935 |
SEINE ET MARNE | |||
M. LE ROUX ALAIN | JADE DES EAUX VIVES | JUMP DES EAUX VIVES | 1=1+2 |
62130 BERMICOURT | 01 M 03 F | ||
Tél : 0321417179 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla.Rou. | 42920 |
Données SCC du 1er Juillet 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée | |||
SPRINGER | ||||||
CENTRE | ||||||
M. RIGAULT YANNIK | HAPPY des DES TERRES VIVES | EIDER DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 3+1=4 | |||
18110 ST GEORGES SUR MOULON | Mar. Pan.Bla. HD.B | Noi. Pan.Bla. | 04M 04F | |||
Tél : 06-71-99-58-21 | CHNTSP | HD-B CIE | 42911 | |||
CHAMPAGNE ARDENNE | ||||||
M. FIEVET ROMAIN | JEEP DES DIAMANTS VERTS | HICKERS DU PUITS LACHAUD | 1+1=2 | |||
51260 BAGNEUX | 03M 06F | |||||
Tel : 03 26 81 16 24 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. HD.A | 25/06/17 | |||
CORSE | ||||||
M. GIOVANNONI COQUE | DIPSY DES VORGINES | HISPELLUM QUEL | 1+1=2 | |||
DUME-CARLU | Mar. Pan.Bla. | 02M 04F | ||||
20250 CORTE | Noi. Pan.Bla. | 22/05/17 | ||||
Tel : 04 95 46 03 99 | ||||||
EURE | ||||||
Mlle SABLONS JULIETTE | LANA SUNSET D'HELL | RYTEX ROBUST | 1+1=2 | |||
27600 GAILLON | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 07M 02F | |||
Tél : 06-72-69-75-00 | HD-A CIE | HD-A PRA-0 CHNTSP -FTSGT -CHIT | 42909 | |||
LANDES PYRENEES ATLANTIQUES | ||||||
Mlle SEMONIN SANDRINE | ELSA WEEPING WILLOW'S | FRITZI DU MARAIS DE SAINTONGE | 1+1=2 | |||
40550 LEON | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 02M 02F | |||
Tel : 05 58 49 23 76 | HD-A TR. | 42837 | ||||
Mlle SEMONIN SANDRINE | JALOUSE DU BOIS VAYERNAUDE | JORDIE DU BOIS VAYERNAUDE | 1+1=2 | |||
40550 LEON | 05F | |||||
Tel : 05 58 49 23 76 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 42831 | |||
LANGUEDOC ROUSSILLON | ||||||
M. SAGNET DOMINIQUE | JOLIA DU VAL DE LARCIS | GASPER DES MILLE EPINES | 1+1=2 | |||
48100 ANTRENAS | Mar. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. | 02M 01F | |||
Tel 04 66 32 14 07 | CHNTSP | 42878 | ||||
M. MAREILLE PHILIPPE | E.T DU CANAL DE LUNEL | JUNIOR DE TORLHAK | 1+1=2 | |||
34490 CORNEILHAN | 04M 01F | |||||
Tel ; 04 67 28 50 68 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla.Rou. | 42877 | |||
LIMOUSIN | ||||||
M. BOURNISIEN NICOLAS | GRAFF DES ETANGS DE DAME BLANCHE | EIDER DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1+1=2 | |||
23170 AUGE | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. HD-B | 02M 04F | |||
Tel : 05 55 82 76 24 | FTSGT -FTSGT -CHNTSP -CHITSP | 42897 | ||||
M. CHAPUT MICHEL & MME VANOVERBEKE CHAPUT SYLVIE | FLO DES ETANGS DE DAME BLANCHE | EL CASTOR DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1+1=2 | |||
23300 LA SOUTERRAINE | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 03M 04F | |||
Tel : 05 55 63 13 56 | 42533 | |||||
NORD | ||||||
Mme. M.ACCART ALINE & XAVIER | FRIPOUILLE | GANDALF DU CHEMIN DES CAVALIERS | 1+1=2 | |||
62145 ESTREE BLANCHE | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 01M 04F | |||
Tel : 03 21 12 29 11 | 21/0617 | |||||
M. BOUQUILLION EMMANUEL | JAYA DU PUITS LACHAUD | ITALO DU CHEMIN DES CAVALIERS | 1+1=2 | |||
62570 HELFAUT | Mar. Pan.Bla. CHNTSP | 04M 01F | ||||
Tel 03 21 39 09 96 | Noi. Pan.Bla. | RDYS-0 PRA-0 HD-C | 42865 | |||
M. DENIS JEAN-CLAUDE | GIPSYE | HARLEM DE LA VALLEE DU DURIS | 3+3=6 | |||
62120 MAMETZ | Mar. Pan.Bla. | 06M 01F | ||||
Tel : 03 21 95 20 85 | HD-A | Mar. Pan.Bla. HD-B | 42875 | |||
M. LEPERS JEROME | I DIAMONDS OF RIHANNA DU PORT VIEUX OF EUSKADI | IBARDIN | 1+2=3 | |||
62940 HAILLICOURT | Noi, Pan,Bla, | 02M 04F | ||||
Tel 03 21 53 33 68 | Mar. Pan.Bla. HD-C | HD-A | 42536 | |||
M. MONCHY RONALD | DGIN DU CLOS PICAVET | WELLEMEERSEN POTTER | 1+1=2 | |||
62550 SAINS LES PERNES | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 02M | |||
Tel 03 21 03 43 87 | 42907 | |||||
M. PETIT HUBERT | FIELF-PURDEY D'HURTEVENT | BASILE DU PUITS LACHAUD | 1+1=2 | |||
62270 HOUVIN HOUVIGNEUL | 03M 04F | |||||
Tel : 09 63 29 32 28 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. HD-A TR. | 42880 | |||
PICARDIE | ||||||
M. GODEFROY STEPHANE | GGLADHYS DES TERRES ANGLAISES | RYTEX ROBUST | 1+1=2 | |||
60430 ST SULPICE | Mar. Pan.Bla. HD-A | Mar. Pan.Bla. | 06M 02F | |||
Tel : 06 83 35 15 59 | TR. -CHNTSP | HD-A PRA-0 CHNTSP -FTSGT -CHIT | 42876 | |||
Mme M.VAN MULLEM PASCAL & CEDRIC | EVA WEEPING WILLOW'S | FALCONE DE L'ETANG DU CHTI | 1+1=2 | |||
02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET | Mar. Pan.Bla. HD-C | Mar. Pan.Bla. | 42895 | |||
Tel 06 83 35 15 59 | 02M 02F | |||||
POITOU CHARENTE | ||||||
Mme AMBERT KARELLE | LEXY DES DIAMANTS VERTS | LESLIE WEEPING WILLOW'S | 1+1=2 | |||
17250 TRIZAY | 01M 02F | |||||
Tel : 06 07 36 72 83 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43045 | |||
PYRENEES GASCOGNE | ||||||
M. RAYNAUD LAURENT | GARONE DE SANDIE LANDES | NITRO OF GLHARAMA | 3+1=4 | |||
31550 CINTEGABELLE | Mar. Pan.Bla. | 01M | ||||
Tel 05 34 48 95 98 | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. HD-A TR | HD-C CHNTSP | 42915 | |||
QUERCY ROUERGUE PYRENEES | ||||||
Mme ROSIQUE MICHELE | FRAGANZA DE LOS TRES ROBLES | BETTER AND BETTER AVENDESORA POLAND | 1+3=4 | |||
81120 LOMBERS | Noi. Pan.Bla. HD-A | Mar. Pan.Bla. HD-A | 06M 01F | |||
Tel : 05 63 45 54 82 | CHCS -CHIB -CIE | 42907 |
Données SCC du 1er Juin 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
SPRINGER ANGLAIS | |||
AIN | |||
