Données SCC de Fin Octobre 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
ENGLISH SPRINGER SPANIELEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
PAS DE CALAIS | |||
M. LEPERS JEROME | LOYA | ITALO | 1 + 1 |
72 RUE DU GENERAL KOENIG | DES HAUTS DE GARROS | DU CHEMIN DES CAVALIERS | F 5 M 3 |
62940 HAILLICOURT | Mar. Pan.Bla. HD-A | Mar. Pan.Bla. | 10/10/2018 |
Tél :321533368 | HD-C CHNTSP | ||
PYRENEES ATLANTIQUES | |||
M. DESSALLES FRANCOIS | SPRING CHEIZ | PINA COLADA | 1 + 1 |
1 RUE NAPOLEON | PINA COLADA | ADAMANT'S FEEL LIKE A MILLION | F 6 M 4 |
64150 MOURENX | Mar. Pan.Bla. HD-A | Mar. Pan.Bla. HB-B CIE | 24/10/2018 |
Tél : NC | |||
SARTHE | |||
M. LASSERRE ROLAND | MIRZA DES ETANGS | JACKPOT | 1 + 1 |
21 RUE DE LA PAUMERIE | DE DAME BLANCHE | DES TERRES VIVES | F 4 M 4 |
72230 MULSANNE | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 22/10/2018 |
Tél : NC |
Données SCC de Septembre 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGERSEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
AIN | |||
Mme TRUCHON ELSA | HELVIRE | LASCO | 5M 3F |
540 RUE DU MAREAGE | DE LA CIME DU TRUCHET | DES VORGINES | 1+1 |
01390 MONTHIEUX | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43344 |
Tél : NC | |||
M. CLAIR STEPHANE Melle ROBESSON | INES | MR MICAWBER | 4M 3F |
LIEU DIT LES CUIRS | DE L'ETANG DES HUGONNIERES | CANOUAN | 1+1 |
01320 ST NIZIER LE DESERT | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43355 |
PAS DE CALAIS | |||
M. LEPERS JEROME | HULA | ITALO | 3M 3F |
72 RUE DU GENERAL KOENIG | DES MANNES FLEURIES | DU CHEMIN DES CAVALIERS | 1+1 |
62940 HAILLICOURT | Noi. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. | 43359 |
Tél :0321533368 | RDYS-0 PRA-0 HD-C CHNTSP |
Données SCC de fin AOût 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGER ANGLAISEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN Nicolas | HOUSTY DES CONTREES CELTES | NAKIM DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1+1 = 2 |
LA FARGE 23170 AUGE | Noi. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 03 M 04 F |
Tél: 05 55 82 76 24 | HDC | 43331 | |
M. BOURNISIEN Nicolas | LAS VEGAS DES ETANGS DE DAME BLANCHE | NAKIM DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1+1 = 2 |
LA FARGE 23170 AUGE | Noi. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 04 M 03 F |
Tél: 05 55 82 76 24 | HDB | HDC | 43308 |
INDRE | |||
M. PELLETIER François-Michel | MIA | ISIDOR | 1+1 = 2 |
LA COURTAUDERIE 36100 LA CHAMPENOISE | DE PUY MARIEN | DE PUY MARIEN | 02 M 03 F |
Tél 02 54 35 38 52 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 43258 |
LOIR ET CHER | |||
M. NOIRJEAN David | LEIA DE BEAUCHEZAL | JACKYS LAD | 4+4 = 8 |
17 RUE DE CHAMBOUY 41600 VOUZON | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 06 M 03 F |
Tél: 09 50 05 38 96 | CHNTSP | CHITSP -CHNTSP | 43324 |
Mme LEMOINE Christelle | H'ESPOIR DU DOMAINE CHARLESIEN | LOVER FOR SOLOGNE HUNTERS DES HAUTS DE GARROS | 1+1 = 2 |
8 RUE DE LA FONTAINE 41800 ARTINS | Mar. Pan.Bla. | Noi. Mar.Fau. Pan.Bla.Mou. | 0 M 04 F |
Tél: | HDA | HDB | 43327 |
PAS DE CALAIS | |||
M.Mme GALAND André & Pascale | LEOPOLDINE DU CHEMIN AUX HERBES FOLLES | ITALO DU CHEMIN DES CAVALIERS | 3+1 = 4 |
27 RUE EMILE DELOMBRE 62690 AUBIGNY EN ARTOIS | Mar. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. | 02 M 03 F |
Tél: 03 21 59 51 51 | HDB | HDC - CHNTSP | 43298 |
OISE | |||
M. GODEFROY Stéphane | JJHEANNE DES TERRES ANGLAISES | IBARDIN | 1+2=3 |
13 RUE DE LA VALLEE 60430 ST SULPICE | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 02 M 04 F |
Tél: | HDA TR | HDA | 43330 |
SEINE ET MARNE | |||
M. LEROUX Alain | JINETTE DES EAUX VIVES | NAKIM DES ETANGS DE DAME BLANCHE | 1+1 = 2 |
102 ROUTE DES BARNOLETS 77760 ARCHERES LA FORET | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 02 M 05 F |
Tél: 01 64 24 49 80 | HDC | 43308 |
Données SCC de FIN JUILLET 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGERS ANGLAISEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
AIN | |||
Mlle CHAVERNAC YVETTE | EBENE | LASCO | 1+1=2 |
01390 CIVRIEUX | DES VORGINES | DES VORGINES | 01 M 01 F |
Tél : 0478980303 | Mar. Pan.Bla. HD-A | Mar. Pan.Bla. | 43268 |
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN NICOLAS | ERELL | LOGAN | 1+1=2 |
23170 AUGE | DES CONTREES CELTES | DE SANDIE LANDES | 03 M 06 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43276 |
M. BOURNISIEN NICOLAS | EMY | EL CASTOR DES ETANGS | 1+1=2 |
23170 AUGE | Mar. Pan.Bla. | DE DAME BLANCHE | 00 M 02 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. | 43284 | |
M. BOURNISIEN NICOLAS | GESSICA DES ETANGS | NAKIM DES ETANGS | 1+1=2 |
23170 AUGE | DE DAME BLANCHE | DE DAME BLANCHE | 01 M 02 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. HD-C | 43285 |
M. BOURNISIEN NICOLAS | LITCHEE | EIDER DES ETANGS | 1+1=2 |
23170 AUGE | DES CONTREES CELTES | DE DAME BLANCHE | 04 M 02 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. HD-B | 43276 |
HAUTE GARONNE | |||
M. TOURNIE PATRICE | MIKIE | LARIX | 1+1=2 |
31350 ESCANECRABE | DES DIAMANTS VERTS | Mar. Pan.Bla.Rou. | 05 M 03 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. | 43306 | |
GIRONDE | |||
Mlle - M. MAIRET ALYSON & GHISLAIN | JYNE | IRKO-BOY | 1+1=2 |
33810 AMBES | DU LAC DE CUPIDON | DE SANDIE LANDES | 07 M 03 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43238 |
LOIRE | |||
M. BREUIL DOMINIQUE & MME CORAND MARINE | LILY DE LA VALLEE | MUNTJAC DE LA | 1+1=2 |
42570 ST HEAND | DU POLISAN | BRUYERE DES VARRATS | 05 M 04 F |
Tél :0477309564 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. HD-A | 43287 |
PAS DE CALAIS | |||
Mme VERE MARGOT | LOUNGIE | JIM DU CHEMIN | 1+1=2 |
62130 BERMICOURT | DES EAUX VIVES | DES CAVALIERS | 03 M 04 F |
Tél : 0321417179 | Mar. Pan.Bla. HD-D | Mar. Pan.Bla. HD-A | 43301 |
M. SALMON FABIEN | IONA | MAX | 1+1=2 |
62270 ECOIVRES | AMBERWOOD | Mar. Pan.Bla. | 02 M 04 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla.Mou. | HD-A | 43281 |
M. Mme PAQUE ETIENNE & BRIGITTE | HELLY DE SANDRICOURT | DOLMEN DE PONTCOAT-KALLOCH | 1+1=2 |
62830 TINGRY | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 03 M 03 F |
T2l : 0321327529 | HD-A | HD-B TR | 43260 |
SAONE | |||
M. SIMONIN LAURENT & MLE BAUDRY PASCALE | ADAMANT'S ROLLOUT THEREDCARPET | CARDHU BE THE BOSS | 1+1=2 |
70200 LURE | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 01 M 01F |
Tél : 0384629011 | 43253 | ||
M. SIMONIN LAURENT & MLE BAUDRY PASCALE | LAIKA DE LA TETE DE FELLERING | L'POWER POINT DE LA TETE DE FELLERING | 1+1=2 |
70200 LURE | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 03 M 01F |
Tél : 0384629011 | RF-0 PRA-0 | RF-0 PRA-0 | 43258 |
SEINE MARITIME | |||
M. MABIRE PATRICK | JUBIA | LEWIS DU MARAIS | 1+1=2 |
76680 ST HELLIER | DE BEAUDRIBOS | DE SAINTONGE | 04 M 05 F |
Tél : 0235341620 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | 43249 |
SOMME | |||
M. Mlle MABILLE CLAUDE & CECILE | IRELANDE | HARLEM DE LA | 1+3=4 |
80460 AULT | DES PETITS CASTORS | VALLEE DU DURIS | 02 M 01 F |
T2l : 0322604566 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. HD-B | 43263 |
Données SCC de FIN MAI 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGERS ANGLAISEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
ALPES | |||
Mme PONTE ISABELLE | JOYCE OF COOKIES AND CREAM | BETTER AND BETTER AVENDESORA POLAND | 1+3=4 |
04150 SIMIANE LA ROTONDE | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 05 M 01 F |
Tél : 0492752580 | HD-A | HD-A CHCS -CHIB -CIE | 43232 |
Ardeche | |||
M. GABRIELLI STEPHANE | ELITE | LASER | 3+1=4 |
07290 ST ROMAIN D AY | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 03 M 04 F |
Tél : 0475344879 | TAN | 43223 | |
Creuse | |||
M.BOURNISIEN NICOLAS | JOLIE CŒUR DU | LOGAN DE | 1+1=2 |
23170 AUGE | CHAMPS DU PARADIS | SANDIE LANDES | 00 M 04 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43229 |
LANDES | |||
M. MLLE HIQUET | HEVA DES ETANGS | ISLO | 1+1=2 |
JEAN-CHARLES & MARINA | DE DAME BLANCHE | Mar. Pan.Bla. | 05 M 06 F |
40220 TARNOS | Noi. Pan.Bla. | CHNTSP -RF-0 PRA-0 | 43242 |
Tél : 0540070296 | CHNTSP RF-0 PRA-0 | ||
MORBIHAN | |||
Mme GUIHUR CHRISTINE & M. GUIHUR JAMES | WINTERWATER CREEK'S GOOD GRACIOUS | ELITE VIBRATION TAMAAM | 1+1=2 |
56370 SARZEAU | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 02 M 03 F |
Tél : 0297413435 | CIE | CIE -CHIB | 43114 |
NORD | |||
M. POLLET GUILLAUME | JUNE | IBARDIN | 4=2+6 |
59173 BLARINGHEM | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 03 M 04 F |
Tél : 0328414691 | HD-A TR | HD-A | 43211 |
OISE | |||
M. GODEFROY STEPHANE | JAD | MMARVYN | 1+1=2 |
60430 ST SULPICE | Noi. Pan.Bla.Mou. | DES TERRES ANGLAISES | 04 M 05 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. | 43225 | |
PAS DE CALAIS | |||
Mme VERE MARGOT | MYLANE DES TERRES DE BEAULIEU | IBARDIN | 1=2+3 |
62130 BERMICOURT | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla.Rou. | Mar. Pan.Bla. | 07 M 03 F |
Tél : 0321417179 | HD-E | HD-A | 43233 |
PUY DE DOME | |||
M. SALLES FABIEN | BEGGARBUSH PEARL | ROSEBAY KESTREL | 3=3+6 |
63600 AMBERT | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 04 M 03F |
Tél : 0953472005 | TR HD-C RDYS-0 PRA-0 | TR PRA-0 | 43236 |
RHONE | |||
M. PALIX GREGORY | MIRAGE | IGOR | 1+1=2 |
69440 ST SORLIN | DES EPINES DE MALVAL | DU ROI DES BROUSSAILLES | 04 M 04 F |
Tél : NC | Noi. Pan.Bla. HD-A | Noi. Pan.Bla.Mou. | 43228 |
Données SCC de Avril 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGER ANGLAISEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
CHER | |||
M. RIGAULT YANNICK | HAPPY DES TERRES VIVES | HEALER DU PUITS LACHAUD | 3+4=7 |
18110 ST GEORGES SUR MOULON | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 06 M 03 F |
Tél : NC | HD-B -CHNTSP | CHNTSP - RDYS-2 PRA-0 HD-B | 07/04/2018 |
Haute Garonne | |||
M. RAYNAUD LAURENT | GARONNE DE SANDIE LANDES | NITRO OF GLHARAMA | 3+1=4 |
31550 CINTEGABELLE | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 03 M 03 F |
Tél : 0534489598 | TR - HD-A | HD-C - CHNTSP -CHITSP | 04/04/2018 |
LOIR ET CHER | |||
M. NOURRY PAUL | HELKA | FLASH | 1+1=2 |
41100 LISLE | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla.Mou. | 04 M 00 F |
Tél : 0254236185 | 03/04/2018 | ||
LOZERE | |||
M. SAGNET DOMINIQUE | ELIA | GASPER DES MILLE EPINES | 1+1=2 |
48100 ANTRENAS | Mar. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. | 01 M 03 F |
Tél : 0466321407 | TAN | CHNTSP - PRA-0 | 11/04/2018 |
PAS DE CALAIS | |||
Mme VERE MARGOT | ISCA | LARSEN DES TERRES DE BEAULIEU | 1+1=2 |
62130 BERMICOURT | Mar. Pan.Bla. | 06 M 00 F | |
Tél : 0321417179 | Mar. Pan.Bla. HD-A | 04/04/2018 | |
M. LEPERS JEROME | JAPIE DES PETITS CASTORS | INCH DES MILLE EPINES | 1+1=2 |
62940 HAILLICOURT | 04 M 08 F | ||
Tél : 0321533368 | Mar. Pan.Bla. HD-C | Noi. Pan.Bla. HD-A | 28/04/2018 |
M. LEPERS JEROME | HULA DES MANNES FLEURIES | ITALO DU CHEMIN DES CAVALIERS | 1+1=2 |
62940 HAILLICOURT | 02 M 03 F | ||
Tél : 0321533368 | Noi. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. CHNTSP | >01/04/2018 |
SEINE MARITIME | |||
M. MABIRE PATRICK | HAVANE I DE BEAUDRIBOS | LEWIS DU MARAIS DE SAINTONGE | 1+1=2 |
76680 ST HELLIER | 03 M 08 F | ||
Tél : 0235341620 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | 12/04/2018 |
TARN | |||
Mme ROSIQUE MICHELE | JUST A GIRL AVENDESORA POLAND | BETTER AND BETTER AVENDESORA POLAND | 1+3=4 |
81120 LOMBERS | Mar. Pan.Bla. HD-B | Mar. Pan.Bla. | 06 M 04 F |
Tél : 0563455482 | HD-A CHCS -CHIB -CIE | 26/04/2018 |
Données SCC de fin février 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGER ANGLAISEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
LOT ET GARONNE | |||
MmeGRANT JULIA | JOLLY HOCKEYSTICKS | MR CHIPS | 1+1=2 |
47410 SEGALAS | CANOUAN | CANOUAN | 05 M 04 F |
Tél : 0553881567 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 01/03/2018 |
LOIR ET CHER | |||
Mme LEMOINE CHRISTELLE | LIXIE-CHERIE-ILLUSION-D'AUTOMNE DU DOMAINE CHARLESIEN | H' IDYLL DES PETITS CASTORS | 1+1=2 |
41800 ARTINS | 03 M 01 F | ||
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla .RF-1 PRA-O | 03/02/2018 |
LOZERE | |||
M. SAGNET DOMINIQUE | JOLIA | GASPER | 1+1=2 |
48100 ANTRENAS | DU VAL DE LARCIS | DES MILLE EPINES | 05 M 02 F |
Tél : 0466321407 | Mar. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. CHNTSP PRA-O | 23/01/2018 |
PAS DE CALAIS | |||
M.LEPERS JEROME | LOYA | IBARDIN | 1+2=3 |
62940 HAILLICOURT | DES HAUTS DE GARROS | Noi. Pan.Bla. | 02 M 03 F |
Tél : 0321533368 | Mar. Pan.Bla. | HD-A | 17/02/2018 |
M.LEPERS JEROME | LEICA | ITALO | 1+1=2 |
62940 HAILLICOURT | DES CONTREES CELTES | DU CHEMIN DES CAVALIERS | 05 M 05 F |
Tél : 0321533368 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. CHNTSP | 20/02/2018 |
Données SCC de fin Janvier 2018
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGER ANGLAISARDECHESEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
M. GABRIELLI STEPHANE | MAG DU ROI DES BROUSSAILLES | LASER | 1+1+2 |
07290 ST ROMAIN D AY | Noi. Pan.Bla. | 07 M 04 F | |
Tél : 0475344879 | Mar. Pan.Bla. | 31/12/2017 | |
LOIR ET CHER | |||
Mme LEMOINE Christelle | LUCIOLE PETITE FEE DU DOMAINE CHARLESIEN | H' IDYLL DES PETITS CASTORS | 1+1+2 |
41800 ARTINS | 05 M 02 F | ||
Tél : NC | Noi. Pan.Bla. HD-A | Noi. Pan.Bla. RF-1 PRA-0 | 30/11/2017 |
VAUCLUSE | |||
M. GIACOMO DENIS | LIZI DU VALLAT DE GALANCE | MAXOU DU VALLAT DE GALANCE | 1+1+2 |
84240 LA TOUR D AIGUES | 06 M 05 F | ||
Tél : 0490792815 | Noi. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 29/01/2018 |
Données SCC du 31 décembre 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
SPRINGER ANGLAISEleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
---|---|---|---|
Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
CHARENTES MARITIMES | |||
SARL LE MARAIS DE SAINTONGE | HADJIE | IPS DES ETANGS | 1+1=2 |
17430 TONNAY CHARENTE | DU MARAIS DE SAINTONGE | DE DAME BLANCHE | 02 M 06 F |
Tél : 0546992248 | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43054 |
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN NICOLAS | LOUNA | EIDER DES ETANGS | 1+1=2 |
23170 AUGE | DE PONTCOAT-KALLOCH | DE DAME BLANCHE | 04 M 04 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. HD-B | 43094 |
M. BOURNISIEN NICOLAS | LILI | HADJI DES ETANGS | 1+1=2 |
23170 AUGE | DE SANDIE LANDES | DE DAME BLANCHE | 02 M 02 F |
Tél : 0555827624 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43068 |
M. BOURNISIEN NICOLAS | MANZANA DES ETANGS | EL CASTOR DES ETANGS | 1+1=2 |
23170 AUGE | DE DAME BLANCHE | DE DAME BLANCHE | 04 M 04 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. HD-C | Mar. Pan.Bla. | 43066 |
HERAULT | |||
M. MAREILLE PHILIPPE | E.T | FOREST | 1+1=2 |
34490 CORNEILHAN | DU CANAL DE LUNEL | DE LA GARVETTE | 03 M 04 F |
Tél : 0467285068 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43070 |
ISERE | |||
Mlle NICOLAS ISABELLE | INDRA | LASER | 1+1=2 |
38122 MONTSEVEROUX | D'UN SANG DE FEU | Noi. Pan.Bla. | 06 M 02 F |
Tél : 0474848507 | Mar. Pan.Bla. | 43016 | |
LOIR ET CHER | |||
M. STOCKLI PHILIPPE | JADORE | LOTUS | 1+1=2 |
41600 VOUZON | Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | SOLOGNE HUNTERS'S | 05 M 03 F |
Tél: 0254882961 | HD-B | Noi. Pan.Bla.Mou. HD-A | 43067 |
HAUTE LOIRE | |||
M. Mme LINOSSIER YVES & SYLVIE | L'ETA CETI | LUKE SKYWALKER | 1+1=2 |
43150 LAUSSONNE | DES BORDS DU CEREIX | IN SHADE OF PURE | 01 M 06 F |
Tél: 0471050469 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43081 |
MANCHE | |||
Mme LADROUE SOLENE | LOVE | PIERGLIN PADDY | 1+1=2 |
50800 FLEURY | DE LA VALLEE DU VEY | Mar. Pan.Bla. | 05 M 04 F |
Tél: NC | Mar. Pan.Bla. HD-A | HD-B | 43078 |
ORNE | |||
M. HENRY RODOLPHE | MISS DES ETANGS | JOGGER DES ETANGS | 1+1=2 |
61400 FEINGS | DE DAME BLANCHE | DE DAME BLANCHE | 00 M 04 F |
Tél:0233257479 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | 43071 |
Données SCC du 30 Novembre 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
SPRINGER ANGLAIS | |||
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN NICOLAS | FIFTY DES ETANGS | LET'S GO DES ETANGS | 1+1=2 |
23710 AUGE | DE DAME BLANCHE | DE DAME BLANCHE | 01 M 03 F |
Tél : 0555827624 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. HD-A | 43042 |
LOIR ET CHER | |||
Mme LEMOINE CHRISTELLE | H'ESPOIR DU | H' IDYLL | 1+1=2 |
41800 ARTINS | DOMAINE CHARLESIEN | DES PETITS CASTORS | 06 M 02 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla.Mou. | 43044 |
Mme LEMOINE CHRISTELLE | LUZ-DEL-DOMINGO DU | H' IDYLL | 1+1=2 |
41800 ARTINS | DOMAINE CHARLESIEN | DES PETITS CASTORS | 02 M 03 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. HD-A | Noi. Pan.Bla.Mou. | 43056 |
INDRE | |||
M. PELLETIER F.M | EMMA | GAMIN | 1+1=2 |
36100 LA CHAMPENOISE | D'HURTEVENT | DE PUY MARIEN | 02 M 01 F |
Tél : 0254353852 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 42926 |
HERAULT | |||
M. MAREILLE PHILIPPE | GAZELLE | FOREST | 1+1=2 |
34490 CORNEILHAN | DE LA GARVETTE | DE LA GARVETTE | 05 M 04 F |
Tél : 0467285068 | Mar. Pan.Bla.Mou. | Mar. Pan.Bla. | 43067 |
SAONE | |||
M. SIMONIN LAURENT | BEKA VENEZIA | ADAMANT'S LOVE | 1+1=2 |
& MLE BAUDRY PASCALE | GABRETTINA | IS IN THE AIR | 04 M 01 F |
70200 LURE | Mar. Pan.Bla. | F.Cl. Pan.Bla. | 43007 |
Tél : 0384629011 | |||
Données SCC du 1er Novembre 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
SPRINGER ANGLAIS | |||
DORDOGNE | |||
M. Mme CHARPIGNY BASTIEN & MATHILDE | HEY-JUDE-DON'T-LET-ME- | MAKE ME FEEL SO GOOD | 1+1+2 |
24270 LANOUAILLE | DOWNIN SHADE OF PURE | OF FIVE O' CLOCK | 02 M 03 F |
Tél: 0553620370 | Mar. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 43024 |
LOIR ET CHER | |||
M. STOCKLI PHILIPPE | FOLLOW ME | LOTUS | 1+1+2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | SOLOGNE HUNTERS'S | 01 M 00 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla.Mou. | 43022 |
M. STOCKLI PHILIPPE | IXE DE LA FERME | HEAT DE L'ETANG | 1+1+2 |
41600 VOUZON | DES AUGERIES | DE SANTRANGE | 03 M 01 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. HD-A | Mar. Pan.Bla. HD-B | 43015 |
M. STOCKLI PHILIPPE | ICAD DE LA FERME | LOTUS | 1+1+2 |
41600 VOUZON | DES AUGERIES | SOLOGNE HUNTERS'S | 05 M 05 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. HD-B | Noi. Pan.Bla.Mou. | 43029 |
M. STOCKLI PHILIPPE | JOCONDE BY SOLOGNE | HEAT DE L'ETANG | 1+1+2 |
41600 VOUZON | HUNTERS | DE SANTRANGE | 08 M 05 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. HD-C | Mar. Pan.Bla. HD-B | 43026 |
M. STOCKLI PHILIPPE | L'FX | LOVER FOR SOLOGNE HUNTERS | 1+1+2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | DES HAUTS DE GARROS | 08 M 04 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla.Mou. HD-B | Noi. Mar.Fau. Pan.Bla.Mou. HD-B | 43012 |
M. STOCKLI PHILIPPE | MUCH | HEAT DE L'ETANG | 1+1+2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | DE SANTRANGE | 04 M 06 F |
Tél: 0254882961 | Mar. Pan.Bla. HD-A | Mar. Pan.Bla. HD-B | 43007 |
SAONE | |||
M. SIMONIN LAURENT & MLE BAUDRY PASCALE | JESSIE DE LA TETE | L'POWER POINT | 1+1+2 |
705200 LURE | DE FELLERING | DE LA TETE DE FELLERING | 04 M 04 F |
Tél: 0384629011 | Mar. Pan.Bla. RF-0 | Mar. Pan.Bla. RF-0 | 42867 |
Données SCC du 1er Octobre 2017
Concernant les adhérents SCF. Les données n'engagent pas le SCF.
<Eleveur | Femelle | Male | Cotation/portée |
SPRINGER ANGLAIS | |||
AIN | |||
M.BOCHARD CEDRIC | GINA | HOOVER | 1+2=2 |
01160 LA TRANCLIERE | D'UN SANG DE FEU | DE TORLHAK | 06 M 04 F |
Tél : 0474303262 | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. | 42978 |
CREUSE | |||
M. BOURNISIEN NICOLAS | JEEPSY DES ETANGS | MALOU | 1+2=2 |
23170 AUGE | DE DAME BLANCHE | DES EAUX VIVES | 01 M 01 F |
Tél : 0555827624 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. HD-D | 42971 |
LOIR ET CHER | |||
Mme LEMOINE CHRISTELLE | LEGENDE-D'AUTOMNE | H' IDYLL | 1+2=2 |
41800 ARTINS | DU DOMAINE CHARLESIEN | DES PETITS CASTORS | 04 M 06 F |
Tél : NC | Mar. Pan.Bla. RF-1 PRA-0 | Noi. Pan.Bla. RF-1 PRA-0 | 42998 |
M. STOCKLI PHILIPPE | FOR EVER | HEAT DE L'ETANG | 1+2=2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | DE SANTRANGE | 02 M 01 F |
Tél : 0254882961 | Mar. Mar.Fau. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. HD-B | 42996 |
M. STOCKLI PHILIPPE | JOLIE | LOTUS | 1+2=2 |
41600 VOUZON | SOLOGNE HUNTERS'S | SOLOGNE HUNTERS'S | 04 M 04 F |
Tél : 0254882961 | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla.Mou. HD-A | 42969 |
NORD PAS DE CALAIS | |||
M. LEPERS JEROME | FUNNY | ITALO DU CHEMIN | 1+2=2 |
62940 HAILLICOURT | DU FORT SAINT JEAN | DES CAVALIERS | 03 M 05 F |
Tél : 0321533368 | Noi. Pan.Bla. | Mar. Pan.Bla. CHNTSP | 42985 |
M. LEPERS JEROME | JUIELLETTA OF GLHARAMA | IBARDIN | 1+2=3 |
62940 HAILLICOURT | Mar. Pan.Bla. | Noi. Pan.Bla. | 06 M 03 F |
Tél : 0321533368 | HD-A | 43005 | |
